Calculator › Price table › Gemini 2.5 Flash-Lite
✓ Prices checked against official pricing pages on October 19, 2026Gemini 2.5 Flash-Lite pricing
Google's Gemini 2.5 Flash-Lite (API model gemini-2.5-flash-lite) list prices, what typical workloads cost, and how it compares.
$0.10per 1M input tokens
$0.01per 1M cached input tokens
$0.40per 1M output tokens
- Batch processing: 50% off input and output ($0.05 / $0.20 per 1M tokens).
Source: Google pricing, checked October 19, 2026.
What Gemini 2.5 Flash-Lite costs for typical workloads
| Workload | Tokens per request | Per request | Per 1,000 requests |
|---|---|---|---|
| Chatbot reply | 1,500 input / 400 output tokens | $0.00031 | $0.31 |
| RAG answer | 8,000 input / 600 output tokens | $0.00104 | $1.04 |
| Agent step | 30,000 input (80% cached) / 800 output | $0.00116 | $1.16 |
| Summarize a long report | 60,000 input / 1,200 output tokens | $0.00648 | $6.48 |
| Classify a ticket | 400 input / 10 output tokens | $0.000044 | $0.044 |
Gemini 2.5 Flash-Lite cost calculator
| Model | Input /1M | Output /1M | Per request | Per month |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash-LiteGoogle | $0.10 | $0.40 | $0.00031 | $9.30 |
| GPT-5 nanoOpenAI | $0.05 | $0.40 | $0.000235 | $7.05 |
| GPT-6 LunaOpenAI | $0.10 | $0.50 | $0.00035 | $10.50 |
| Claude Haiku 5.5Anthropic | $0.10 | $0.50 | $0.000455 | $13.65 |
| GPT-5.6 LunaOpenAI | $0.20 | $1.20 | $0.00078 | $23.40 |
| GPT-5.4 nanoOpenAI | $0.20 | $1.25 | $0.0008 | $24.00 |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | $0.30 | $1.20 | $0.00093 | $27.90 |
| Gemini 3.1 Flash-LiteGoogle | $0.25 | $1.50 | $0.000975 | $29.25 |
| GPT-5 miniOpenAI | $0.25 | $2.00 | $0.00118 | $35.25 |
| Gemini 3.5 Flash-LiteGoogle | $0.30 | $2.50 | $0.00145 | $43.50 |
| Grok Build 0.1xAI | $1.00 | $2.00 | $0.0023 | $69.00 |
| Gemini 3.8 FlashGoogle | $0.75 | $3.75 | $0.00262 | $78.75 |
| Grok 4.3xAI | $1.25 | $2.50 | $0.00287 | $86.25 |
| GPT-5.4 miniOpenAI | $0.75 | $4.50 | $0.00292 | $87.75 |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | $1.00 | $5.00 | $0.0035 | $105.00 |
| DeepSeek V4 ProDeepSeek | $1.32 | $3.96 | $0.00356 | $106.92 |
| Grok 4.5xAI | $2.00 | $6.00 | $0.0054 | $162.00 |
| Grok 4.7xAI | $2.00 | $6.00 | $0.0054 | $162.00 |
| GPT-5OpenAI | $1.25 | $10.00 | $0.00588 | $176.25 |
| Gemini 4 ArgonGoogle | $2.00 | $10.00 | $0.007 | $210.00 |
| GPT-6 SolOpenAI | $2.00 | $10.00 | $0.007 | $210.00 |
| GPT-6.1 SolOpenAI | $2.00 | $10.00 | $0.007 | $210.00 |
| Gemini 3.1 Pro (preview)Google | $2.00 | $12.00 | $0.0078 | $234.00 |
| GPT-5.6 TerraOpenAI | $2.00 | $12.00 | $0.0078 | $234.00 |
| Claude Sonnet 5Anthropic | $2.00 | $10.00 | $0.0091 | $273.00 |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic | $2.00 | $10.00 | $0.0091 | $273.00 |
| GPT-5.4OpenAI | $2.50 | $15.00 | $0.00975 | $292.50 |
| GPT-5.6 SolOpenAI | $4.00 | $20.00 | $0.014 | $420.00 |
| Claude Opus 5.5Anthropic | $4.00 | $20.00 | $0.0182 | $546.00 |
| GPT-5.5OpenAI | $5.00 | $30.00 | $0.0195 | $585.00 |
| Claude Opus 5Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.0227 | $682.50 |
| GPT-6 AstraOpenAI | $10.00 | $50.00 | $0.035 | $1,050 |
| Claude Fable 5Anthropic | $10.00 | $50.00 | $0.0455 | $1,365 |
| Claude Fable 5.1Anthropic | $10.00 | $50.00 | $0.0455 | $1,365 |
30,000 requests a month · prices per 1M tokens, USD · month = 30 days
Alternatives to Gemini 2.5 Flash-Lite
Cost per 1,000 chatbot replies (1,500 input / 400 output tokens).
- Gemini 3.1 Flash-Lite (Google): $0.975, 3.1× more expensive
- Gemini 3.5 Flash-Lite (Google): $1.45, 4.7× more expensive
- Gemini 3.8 Flash (Google): $2.62, 8.5× more expensive
- Gemini 4 Argon (Google): $7.00, 22.6× more expensive
- Gemini 3.1 Pro (preview) (Google): $7.80, 25.2× more expensive
Other Google models
- Gemini 4 Argon · $2.00 / $10.00
- Gemini 3.8 Flash · $0.75 / $3.75
- Gemini 3.5 Flash-Lite · $0.30 / $2.50
- Gemini 3.1 Pro (preview) · $2.00 / $12.00
- Gemini 3.1 Flash-Lite · $0.25 / $1.50
- Gemini 2.5 Pro · $1.25 / $10.00
- Gemini 2.5 Flash · $0.30 / $2.50